match
2024年 試合一覧

第26回 日本フットボールリーグ(JFL)

※背景ブルーは、ホームです。
※試合会場をクリックするとグーグルマップが開きます。
※新型コロナウイルスの影響による、無観客試合または人数を制限した試合が行われる可能性があります。

左右にスワイプして見ることが出来ます。

試合日 時間 試合会場 対戦チーム 結果 レポ 詳細
1 3/10() 13:00 たまゆら陸上競技場 横河武蔵野FC 1-1 詳細
2 3/16() 13:00 CFS 栃木シティ 1-2 詳細
3 3/24() 13:00 たまゆら陸上競技場 アトレチコ鈴鹿 3-2 詳細
4 3/30() 13:00 めぐみB ソニー仙台FC 2-3 詳細
5 4/7() 13:00 たまゆら陸上競技場 Honda FC 1-0 詳細
6 4/14() 13:00 レゾサA ヴェルスパ大分 3-2 詳細
7 4/29(月・祝) 13:00 ヤンマースタジアム長居 レイラック滋賀 1-0 詳細
8 5/5(日・祝) 13:00 J-G堺メイン FCマルヤス岡崎 2-1 詳細
9 5/18() 13:00 宮崎串間 ミネベアミツミFC 1-0 詳細
10 6/2() 13:00 たまゆら陸上競技場 高知ユナイテッドSC 0-1 詳細
11 6/7() 19:00 国立 クリアソン新宿 4-1 詳細
12 6/15() 13:00 たまゆら陸上競技場 ブリオベッカ浦安 1-4 詳細
13 6/23() 15:00 南風原 沖縄SV 3-2 詳細
14 6/30() 13:00 たまゆら陸上競技場 ヴィアティン三重 1-2 詳細
15 7/7() 15:00 カクスタ ラインメール青森 0-1 詳細
16 7/14() 15:00 武蔵野 横河武蔵野FC 2-2 詳細
17 7/21() 14:30 たまゆら陸上競技場 栃木シティ 3-4 詳細
18 8/31() 12:00 マルヤス龍北 FCマルヤス岡崎 中止 詳細
19 9/8() 14:30 たまゆら陸上競技場 ミネベアミツミFC 1-4 詳細
20 9/15() 15:00 春野球 高知ユナイテッドSC 1-1 詳細
21 9/21() 14:30 たまゆら陸上競技場 クリアソン新宿 0-0 詳細
22 9/28() 13:00 都田 Honda FC 0-1 詳細
18 10/2() 14:00 マルヤス龍北 FCマルヤス岡崎 1-1 詳細
23 10/6() 13:00 たまゆら陸上競技場 ソニー仙台FC 3-2 詳細
24 10/13() 13:00 上野競 アトレチコ鈴鹿 2-1 詳細
25 10/19() 13:00 たまゆら陸上競技場 ラインメール青森 2-1 詳細
26 10/27() 13:00 ラピスタ ヴィアティン三重 0-2 詳細
27 11/3(日・祝) 13:00 甲賀 レイラック滋賀 2-1 詳細
28 11/9() 13:00 J-G堺メイン ヴェルスパ大分 3-0 詳細
29 11/17() 13:00 柏の葉 ブリオベッカ浦安 1-0 詳細
30 11/24() 13:00 J-G堺メイン 沖縄SV 3-2 詳細
JFL順位表はこちら