前売り券 | 当日券 | |
一般 | 1,000円 | 1,500円 |
---|---|---|
小・中学生 | 300円 | 500円 |
※各会場ごとの座席図面は決まり次第、発表させていただきます。
※車椅子席をご希望の方はお電話(072-808-6822072-808-6822)にてお問い合わせをお願いいたします。
※身体障がい者の方は、当日券を前売価格にて販売いたします。また、その際介添者の方は無料入場できます。
※当日、障害者手帳のご掲示よろしくお願いします。
※全会場共通の金額となります。
※今シーズンは年間シートの販売はござません。
左右にスワイプして見ることが出来ます。
節 | 試合日 | 曜日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 場所 | チケット販売日 | 販売時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月9日 | 日 | 13:00 | 飛鳥FC | たまゆら陸上競技場 | 3月1日(土) | 10:00 |
3 | 3月23日 | 日 | 13:00 | Honda FC | たまゆら陸上競技場 | 3月9日(日) | 10:00 |
5 | 4月 6日 | 日 | 13:00 | クリアソン新宿 | たまゆら陸上競技場 | 3月16日(日) | 10:00 |
7 | 4月19日 | 土 | 13:00 | ヴェルスパ大分 | たまゆら陸上競技場 | 4月5日(土) | 10:00 |
8 | 5月 4日 | 日・祝 | 13:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | J-GREEN堺 S1メインフィールド | 4月20日(日) | 10:00 |
10 | 6月 1日 | 日 | 13:00 | レイラック滋賀 | たまゆら陸上競技場 | 5月18日(日) | 10:00 |
12 | 6月14日 | 土 | 13:00 | 沖縄SV | たまゆら陸上競技場 | 5月31日(土) | 10:00 |
14 | 6月28日 | 土 | 13:00 | アトレチコ鈴鹿 | たまゆら陸上競技場 | 6月14日(土) | 10:00 |
17 | 7月20日 | 日 | 14:30 | ミネベアミツミFC | たまゆら陸上競技場 | 7月6日(日) | 10:00 |
19 | 8月 31日 | 日 | 14:30 | ヴィアティン三重 | たまゆら陸上競技場 | 8月17日(日) | 10:00 |
21 | 9月15日 | 月・祝 | 14:30 | 横河武蔵野FC | たまゆら陸上競技場 | 9月1日(月) | 10:00 |
23 | 9月27日 | 土 | 14:30 | FCマルヤス岡崎 | たまゆら陸上競技場 | 9月 4日(木) | 10:00 |
25 | 10月18日 | 土 | 13:00 | いわてグルージャ盛岡 | たまゆら陸上競技場 | 9月13日(土) | 10:00 |
28 | 11月 8日 | 土 | 13:00 | Y.S.C.C.横浜 | ヤンマースタジアム長居 | 11月 4日(火) | 10:00 |
30 | 11月23日 | 日・祝 | 13:00 | ラインメール青森 | たまゆら陸上競技場 | 11月 9日(日) | 10:00 |
※Pコードは「592-705」です。
※コンビニエンスストア(セブンイレブン、ファミリーマート)にて決済する際は13桁の払込票番号が必要になります。
※決済後、ぴあのマイページ・Cloakサイトにて発券場所の選択が必要です。
・発券は、コンビニエンスストア(セブンイレブン、ファミリーマート)、郵送にてできます。
※郵送には送料が別途かかります。
※コンビニエンスストア(セブンイレブン、ファミリーマート)にて発券する際は13桁の引換表番号が必要になります。
※決済・発券の際に別途手数料がかかる可能性があります。詳しくは以下をご覧ください。
https://t.pia.jp/guide/charge.jsp
Pコード:592-705
ホームゲーム会場にて購入できます。各会場、当日券販売所までお越しください。
お支払いは、現金のみになります。ご了承ください。
※前売り券にてチケットが完売になった場合は当日券の販売はございません。前売り券にてチケットが完売になった際はホームページにて告知いたしますのでご確認の上、ご来場を検討いただきますようよろしくお願いいたします。